DETTAGLIO
Categoria | DELIBERE |
Sottocategoria | DELIBERE DI GIUNTA |
Anno atto | 2021 |
Numero atto | 90 |
Data documento | 27/10/2021 |
Tipo registrazione | Albo Pretorio |
Data di registro | 27/10/2021 |
Anno di registro | 2021 |
Numero di registro | 2854 |
Proponente | 3S - TRIBUTI PATRIMONIO SVILUPPO ECONOMICO |
Oggetto | FISSAZIONE SCADENZE E RATE DI VERSAMENTO LISTE DI CARICO SUPPLETIVE TARI ANNI 2017, 2018, 2019 E 2020. |
Data atto | 27/10/2021 |
Data inizio pubblicazione | 27/10/2021 |
Data fine pubblicazione | 31/12/2026 |
Provenienza | Interna |
Stato | attivo |
Numero allegati | 1 |
Contenuto inserito il 27/10/2021 aggiornato al 27/10/2021